型号 | XRL250 | ||||
电机型号 | AUM3 | ||||
S2 | S3 | ||||
尺寸 | 有效行程(mm) | 150 | 200 | 100 | 160 |
总长度L(mm) | 300 | 360 | 300 | 360 | |
高度H(mm) | 64 | ||||
宽度W(mm) | 270 | ||||
滑架安装孔位A(mm) | 50 | 55 | 50 | 55 | |
运动质量(Kg) | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 7.8 | |
模组质量(Kg) | 14.2 | 16.9 | 14.5 | 17.2 | |
轴承 参数 |
最大轴承载荷(N) | 5010 | 5630 | 5010 | 5630 |
建议侧倾力矩(Nm) | 956 | 1075 | 956 | 1075 | |
建议俯仰力矩(Nm) | 901 | 1294 | 901 | 1294 | |
建议横摆力矩(Nm) |