型号 | XRB250 | ||||||
电机规格 | M60-1 | M60-2 | M60-4 | M60-1-B | M60-2-B | M60-4-B | |
额定力矩(Nm) | 0.318 | 0.637 | 1.274 | 0.318 | 0.637 | 1.274 | |
峰值力矩(Nm) | 0.955 | 1.912 | 3.822 | 0.955 | 1.912 | 3.822 | |
额定速度(rpm) | 3000 | ||||||
最大速度(rpm) | 5000 | ||||||
附注 | 无刹车 | 有刹车 | |||||
有效行程(mm) | 50,100,160 | ||||||
滚珠丝杆螺距(mm) | 2 | ||||||
几何 参数 |
直线度(μm) | ±1μm/25mm | |||||
平面度(μm) | ±1μm/25mm | ||||||
双向重复精度(μm) | ±2counts |